Stuttgart | 5.464 | 1.946.880 eurot |
München | 14.000 | 1.750.000 eurot |
Hamburg | 13.935 | 1.288.808 eurot |
Köln | 2.320 | 545.142 eurot |
Berliin | 9.149 | 544.235 eurot |
Hannover ja selle ümbrus | 8.040 | 501.297 eurot |
Frankfurt | 6.111 | 439.844 eurot |
Mainz | 2.000 | 341.000 eurot |
Wiesbaden | 2.523 | 340.000 eurot |
Bremen | 6.891 | 312.075 eurot |
Bonn | 1.520 | 300.000 eurot |
Saarbrücken ja selle ümbrus | 1.670 | 265.000 eurot |
Leipzig | 1.822 | 197.870 eurot |
Düsseldorf | 1.741 | 197.000 eurot |
Potsdam | 1.181 | 129.465 eurot |
Dresden | 1.822 | 100.000 eurot |
Magdeburg | 464 | 98.000 eurot |
Schwerin | 339 | 60.692 eurot |
Erfurt | 1.147 | 60.000 eurot |
Kiel | 210 | 36.000 eurot |
Allikas: BamS
Koronaga seotud kohtumenetluse osas on München aga 14.000 esisõitjat, edestades Hamburgi 13-ga.935 menetlust. Teine oluline erinevus on see, kas trahvid on määratud või juba makstud. Hamburgi maksekäitumine on ilmselgelt väga heas seisus: linn on juba sisse nõudnud 1,29 miljonit eurot koroonatrahvi. Näib, et föderaalpealinn on koroonareeglite järgimise kontrollimisel suhteliselt lõtv. Kuigi Berliin on ülekaalukalt suurim Saksamaa linn 3,769 miljoni elanikuga, on seal määratud trahvide summa vaid tubli pool miljonit.